메인비주얼
상품권매입·판매할인율
주의사항
- - 아래의 가격으로 거래 또는 상담을 원하시면 010-9069-9893으로 문의바랍니다.
- - 아래의 가격표는 수량, 권종, 상품권의 상태 등의 따라 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.
- - 우편 및 등기 등을 통해서 상품권을 보내실 경우, 매입시세는 우편 도착시간을 기준으로 적용됩니다.
상품권명 | 매입가 | 판매가 |
---|---|---|
롯데상품권(50만원) | 485,000원(3%) | 485,500원(2.9%) |
롯데상품권(10만원) | 97,000(3%) | 97,100원(2.9%) |
롯데상품권(5만원) | 48,500원(3%) | 48,550원(2.9%) |
신세계상품권(50만원) | 485,000원(3%) | 487,000원(2.6%) |
신세계상품권(10만원) | 97,000원(3%) | 97,400원(2.6%) |
신세계상품권(5만원) | 48,500원(3%) | 48,700원(2.6%) |
현대상품권(50/10/5만원) | 95,900원(4.1%) | 96,200원(3.8%) |
국민 관광상품권(50/10만원) | 97,100원(2.9%) | 97,500원(2.5%) |
갤러리아 상품권(50/10만원) | 96,050(3.95%) | 96,200원(3.8%) |
홈플러스(30/10만원) | 96,600원(3.4%) | 97,000원(3.0%) |
금강제화(10만원) | 68,000원(32%) | 76,000원(24%) |
백화점 만원권 | 9,500원(5%) | 10000원 |
증정용 롯데상품권 | 96,600원(3.4%) | 97,100원(2.9%) |
롯데호텔(면세점가능) | 96,300원(3.7%) | 96,700원(3.3%) |
오늘의 환율 시세
통화종류 Currency | 파실 때 (Selling) | 사실 때 (Buying) |
---|---|---|
미국(USD) | 1,317.0 | 1335.0 |
일본(JPY) | 9.25 | 9.42 |
중국(CNY) | 187.0 | 189.5 |
유럽연합(EUR) | 1,460 | 1,475 |
홍콩(HKD) | 169.0 | 173.0 |
대만(TWD) | 40.0 | 41.5 |
싱가포르(SGD) | 1,005 | 1,028 |
말레이시아(MYR) | 280 | 305 |
필리핀(PHP) | 23.0 | 24.5 |
호주(AUD) | 880 | 900 |
태국(THB) | 38.0 | 40.0 |
영국(GBP) | 1,730 | 1,755 |
스위스(CHF) | 1,530 | 1,585 |
캐나다(CAD) | 960 | 997 |
뉴질랜드(NZD) | 800 | 830 |
카카오톡 상담
카톡ID
beom0919
영업시간 : 오전 9시 ~ 오후 8시 30분 (월 ~ 일 : 연중무휴)
고객센터
010-9069-9893
영업시간 : 오전 9시 ~ 오후 8시 30분 (월 ~ 일 : 연중무휴)